أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CCIX Churchill Capital Corp IX Ordinary Shares | 13.9469S$ | +0.19% | 509.91MS$ | 907.89S$ | |
GEVO Gevo, Inc. | 1.9059S$ | -1.33% | 509.38MS$ | 3.53MS$ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 21.3517S$ | +0.24% | 509.35MS$ | 21.84KS$ | |
SMC Summit Midstream Corporation | 38.3507S$ | +1.64% | 507.90MS$ | 58.70KS$ | |
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 13.3545S$ | -0.29% | 507.47MS$ | 233.88KS$ | |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 20.7851S$ | +0.25% | 507.43MS$ | 90.98KS$ | |
VKI Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 11.7834S$ | +1.67% | 506.74MS$ | 191.29KS$ | |
ECX ECARX Holdings Inc. Class A Ordinary shares | 1.6098S$ | +0.81% | 505.45MS$ | 3.07MS$ | |
BLND Blend Labs, Inc. | 2.1377S$ | -1.78% | 505.11MS$ | 2.39MS$ | |
REA Rare Earths Americas, Inc. | 21.8926S$ | -9.53% | 504.27MS$ | 272.36KS$ | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 67.2618S$ | -2.81% | 504.11MS$ | 81.19KS$ | |
TACO Berto Acquisition Corp. Ordinary Shares | 13.4124S$ | -0.05% | 503.45MS$ | 133.46KS$ | |
NEGG Newegg Commerce, Inc. Common Shares | 21.6994S$ | -1.23% | 503.31MS$ | 61.41KS$ | |
TBRG TruBridge, Inc. Common Stock | 33.5601S$ | +0.23% | 503.17MS$ | 331.26KS$ | |
ALF Centurion Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 13.9598S$ | -0.18% | 503.06MS$ | 2.99KS$ |
3421 - 3435 من 11316 نتائج
سعر السهم