أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UZE Array Digital Infrastructure, Inc. 5.500% Senior Notes due 2070 | 14.6593€ | +0.60% | -- | 1.94K€ | |
UZF Array Digital Infrastructure, Inc. 5.500% Senior Notes due 2070 | 14.4859€ | -0.54% | -- | 1.42K€ | |
WHRpA Whirlpool Corporation Depositary Shares, each representing a 1/20th interest in a share of 8.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | 30.6536€ | -1.95% | -- | 17.68K€ | |
WRBpE W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058 | 18.5950€ | +0.05% | -- | 8.48K€ | |
WRBpG W.R. Berkley Corporation 4.25% Subordinated Debentures due 2060 | 13.9311€ | +0.56% | -- | 37.43K€ | |
WRBpH W.R. Berkley Corporation 4.125% Subordinated Debentures due 2061 | 13.2982€ | -0.55% | -- | 8.97K€ |
11311 - 11316 من 11316 نتائج
سعر السهم