今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | €2.7047 | -4.00% | €60.77M | €114.27K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | €0.45296 | -49.30% | €60.57M | €2.90M | |
INTG Intergroup Corporation (The) | €27.9922 | -0.77% | €60.57M | €16.83K | |
PCM PCM Fund, Inc. | €4.8720 | -0.18% | €60.37M | €34.44K | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | €1.6124 | +0.00% | €60.37M | €685.83K | |
CLNN Clene Inc. Common Stock | €4.8200 | -0.18% | €60.37M | €108.75K | |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | €6.0423 | -6.57% | €60.19M | €150.77K | |
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | €5.7432 | +4.50% | €60.03M | €17.65K | |
STEM Stem, Inc. | €6.4064 | -4.03% | €59.78M | €68.70K | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | €8.4435 | +1.67% | €59.19M | €3.57K | |
MOB Mobilicom Limited Ordinary Shares | €4.9110 | -3.00% | €59.14M | €77.85K | |
RGS Regis Corporation | €23.5363 | +0.59% | €59.09M | €5.62K | |
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | €4.6769 | -2.44% | €58.92M | €60.53K | |
ACET Adicet Bio, Inc. Common Stock | €6.3370 | +0.00% | €58.83M | €30.18K | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | €4.9457 | +0.26% | €58.76M | €34.70K |
顯示 4771 ~ 4785/共 11316 條結果
股票價格