今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. Common Stock | €0.97093 | -0.89% | €361.01M | €2.48M | |
EBS Emergent Biosolutions, Inc. | €7.1433 | +3.65% | €360.96M | €676.53K | |
OFIX Orthofix Medical Inc. Common Stock (DE) | €8.4306 | -1.47% | €360.57M | €230.97K | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | €2.1412 | -6.79% | €360.52M | €1.27M | |
INDP Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | €2.0719 | +18.03% | €359.30M | €1.30M | |
DFP FLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC PREFERRED AND INCOME FUND INCORPORATED | €17.4767 | -0.44% | €358.76M | €83.31K | |
KMDA Kamada Ltd | €6.2503 | -0.41% | €358.55M | €26.39K | |
ALMU Aeluma, Inc. Common Stock | €19.3362 | -1.13% | €358.47M | €883.28K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | €6.8572 | -2.59% | €357.92M | €453.58K | |
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | €9.1285 | -0.09% | €357.32M | €23.61K | |
GTN Gray Media, Inc. | €3.5023 | -0.74% | €357.14M | €1.18M | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | €8.8944 | -0.10% | €355.92M | €1.03K | |
WTBA West Bancorporation | €21.5078 | +1.18% | €355.60M | €58.90K | |
MATV Mativ Holdings, Inc. | €6.8312 | +2.47% | €355.49M | €521.92K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | €3.4243 | +4.78% | €355.29M | €14.71M |
顯示 3376 ~ 3390/共 11316 條結果
股票價格