热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $394.76万 | 0.00026 -- | +51.79% |
2 DEGEN/USDT $98.03万 | 0.0017 -- | +29.20% |
3 ASP/USDT $22.33万 | 0.028 -- | +14.48% |
4 OL/USDT $32.76万 | 0.0065 -- | +10.73% |
5 ID/USDT $74.48万 | 0.026 -- | +10.38% |
6 KAT/USDT $600.12万 | 0.0068 -- | +9.57% |
7 SSV/USDT $34.57万 | 2.15 -- | +8.42% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $225.07万 | -- | 0.017 -3.31% |
2 AI/USDT $175.25万 | -- | 0.025 +0.35% |
3 PROS/USDT $126.70万 | -- | 0.58 +0.94% |
4 EDGE/USDT $63.78万 | -- | 0.39 -3.05% |
5 MEGA/USDT $114.32万 | -- | 0.042 -9.77% |
6 RLUSD/USDT $710.79万 | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT $76.86万 | -- | 0.34 -0.96% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.26亿 | $5.26亿 | 61,552.70 -0.14% |
2 ETH/USDT $2.11亿 | $2.11亿 | 1,623.50 -0.84% |
3 USDC/USDT $6,451.51万 | $6,451.51万 | 1.00 +0.02% |
4 SOL/USDT $5,999.28万 | $5,999.28万 | 63.20 -2.69% |
5 HYPE/USDT $5,345.94万 | $5,345.94万 | 53.28 -7.83% |
6 WLD/USDT $4,337.83万 | $4,337.83万 | 0.45 -11.53% |
7 ZEC/USDT $3,781.31万 | $3,781.31万 | 410.14 -5.48% |