Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €173,57 | -3,83% | €4,30T | €139,54M | Торгувати |
AAPL Apple Inc. | €252,86 | +0,39% | €3,91T | €45,72M | Торгувати |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €308,64 | -2,26% | €3,89T | €28,01M | Торгувати |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €306,02 | -2,56% | €3,86T | €17,16M | |
MSFT Microsoft Corp | €344,51 | -1,49% | €2,68T | €28,16M | Торгувати |
AMZN Amazon.Com Inc | €206,06 | -2,66% | €2,29T | €33,34M | Торгувати |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €352,85 | -4,88% | €1,86T | €11,35M | Торгувати |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €321,68 | -5,38% | €1,58T | €32,99M | Торгувати |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €495,60 | -2,21% | €1,30T | €14,92M | Торгувати |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €330,45 | -3,91% | €1,27T | €42,88M | Торгувати |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €630 236,3 | -0,39% | €914,38B | €254,00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €419,39 | -0,82% | €912,69B | €4,38M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €981,42 | -1,10% | €874,64B | €2,33M | Торгувати |
MU Micron Technology, Inc. | €762,19 | -6,06% | €844,68B | €47,88M | Торгувати |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €104,21 | +1,12% | €820,13B | €19,41M |
Результати 1 — 15 з 11316
Ціна акції