Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $200,22 | -3,83% | $4,96T | $160,96M | Trading |
AAPL Apple Inc. | $291,68 | +0,39% | $4,51T | $52,74M | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $356,03 | -2,26% | $4,49T | $32,31M | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $353,01 | -2,56% | $4,46T | $19,80M | |
MSFT Microsoft Corp | $397,41 | -1,49% | $3,09T | $32,48M | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | $237,70 | -2,66% | $2,64T | $38,46M | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $407,02 | -4,88% | $2,15T | $13,09M | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $371,07 | -5,38% | $1,82T | $38,05M | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $571,69 | -2,21% | $1,50T | $17,21M | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $381,19 | -3,91% | $1,46T | $49,46M | Trading |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $727.000,0 | -0,39% | $1,05T | $293,00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $483,78 | -0,82% | $1,05T | $5,05M | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.132,10 | -1,10% | $1,00T | $2,69M | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | $879,21 | -6,06% | $974,37B | $55,23M | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $120,21 | +1,12% | $946,05B | $22,39M |
1 - 15 dari 11316 hasil
Harga saham