Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €175,59 | +1,45 % | €4,29T | €88,11M | Trader |
AAPL Apple Inc. | €255,62 | +1,51 % | €3,89T | €27,44M | Trader |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €307,58 | -0,06 % | €3,88T | €20,83M | Trader |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €305,43 | +0,10 % | €3,85T | €13,90M | |
MSFT Microsoft Corp | €334,58 | -2,50 % | €2,67T | €26,24M | Trader |
AMZN Amazon.Com Inc | €208,42 | +1,40 % | €2,28T | €30,20M | Trader |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €361,67 | +2,46 % | €1,85T | €8,19M | Trader |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €334,30 | +4,03 % | €1,57T | €17,79M | Trader |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €491,13 | -0,40 % | €1,29T | €9,62M | Trader |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €341,12 | +3,52 % | €1,26T | €28,84M | Trader |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €628 095,3 | +0,04 % | €910,90B | €105,35 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €418,69 | +0,24 % | €909,21B | €2,74M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1 005,89 | +2,50 % | €871,31B | €1,48M | Trader |
MU Micron Technology, Inc. | €840,36 | +9,11 % | €841,46B | €36,40M | Trader |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €104,38 | +0,23 % | €817,01B | €10,16M |
1 – 15 sur 11316 résultats
Cours de l'action