
追蹤 SATS 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
SATS 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 | $0.0000000095900 | $0.0000000096600 | $0.0000000093000 | $0.0000000090600 | $9.09萬 |
2026/06/10 | $0.0000000092700 | $0.0000000096200 | $0.0000000095800 | $0.0000000091000 | $30.19萬 |
2026/06/09 | $0.0000000096800 | $0.0000000098800 | $0.0000000092600 | $0.0000000092200 | $32.83萬 |
2026/06/08 | $0.0000000094300 | $0.0000000098100 | $0.0000000096600 | $0.0000000090800 | $32.10萬 |
2026/06/07 | $0.0000000092500 | $0.0000000096500 | $0.0000000094300 | $0.0000000090700 | $27.94萬 |
2026/06/06 | $0.0000000093000 | $0.0000000096300 | $0.0000000092300 | $0.0000000086800 | $52.41萬 |
2026/06/05 | $0.000000010360 | $0.000000010580 | $0.0000000093400 | $0.0000000092200 | $60.47萬 |
2026/06/04 | $0.000000011130 | $0.000000011270 | $0.000000010390 | $0.0000000095900 | $72.08萬 |
2026/06/03 | $0.000000010700 | $0.000000011360 | $0.000000011120 | $0.000000010230 | $44.27萬 |
2026/06/02 | $0.000000011480 | $0.000000012030 | $0.000000010700 | $0.000000010500 | $61.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
SATS 價格歷史常見問題
在 SATS 的價格歷史中,SATS 歷史最高價格為 $0.00000093580。
瞭解 SATS 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 SATS 在市場中的波動以及深入瞭解 SATS 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




